<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spływy kajakowe &#187; Ciekawostki</title>
	<atom:link href="http://www.q-48.info/category/ciekawostki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.q-48.info</link>
	<description>Portal turystyczny.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Lasy Państwowe na odstresowanie</title>
		<link>http://www.q-48.info/lasy-panstwowe-na-odstresowanie/</link>
		<comments>http://www.q-48.info/lasy-panstwowe-na-odstresowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 22:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-48.info/lasy-panstwowe-na-odstresowanie/</guid>
		<description><![CDATA[Ruszyła wakacyjna kampania promocyjna Lasów Państwowych „Zrelasuj się”. Pod tym hasłem kryje się szereg działań mających uświadomić zagrożenia wynikające z codziennego stresu oraz wskazać na las jako na najlepsze „centrum dla skołatanych&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruszyła wakacyjna kampania promocyjna Lasów Państwowych  „Zrelasuj się”. Pod tym hasłem kryje się szereg działań mających  uświadomić zagrożenia wynikające z codziennego stresu oraz wskazać na  las jako na najlepsze „centrum dla skołatanych&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-48.info/lasy-panstwowe-na-odstresowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekologiczne życie jest ekonomiczne</title>
		<link>http://www.q-48.info/ekologiczne-zycie-jest-ekonomiczne/</link>
		<comments>http://www.q-48.info/ekologiczne-zycie-jest-ekonomiczne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 09:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-48.info/ekologiczne-zycie-jest-ekonomiczne/</guid>
		<description><![CDATA[Rodzina Lindell, która brała udział w projekcie One Tonne Life (pisaliśmy o nim tutaj), obniżyła emisję CO2 do 1,5 tony/rok. Jednak to nie jedyna korzyść płynąca z tego projektu. Rodzinie udało się także zredukować miesięczne koszty utrzymania&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rodzina Lindell, która brała udział w projekcie One Tonne Life (pisaliśmy o nim tutaj), obniżyła emisję CO2 do 1,5 tony/rok.  Jednak to nie jedyna korzyść płynąca z tego projektu. Rodzinie udało się także zredukować miesięczne koszty utrzymania&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-48.info/ekologiczne-zycie-jest-ekonomiczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filipiński, żywy billboard Coca-Coli</title>
		<link>http://www.q-48.info/filipinski-zywy-billboard-coca-coli/</link>
		<comments>http://www.q-48.info/filipinski-zywy-billboard-coca-coli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 18:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-48.info/filipinski-zywy-billboard-coca-coli/</guid>
		<description><![CDATA[W filipińskim mieście Makati, na budynku Adriano Building, zamieszczono pierwszy w kraju (a może i na świecie) roślinny billboard, reklamujący firmę Coca-Cola i propagujący ekologiczne rozwiązania. Mierzy 18,3 na 18,3 m i &#8222;składa&#8221; się z sadzonek&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W filipińskim mieście Makati, na budynku Adriano Building, zamieszczono pierwszy w kraju (a może i na świecie) roślinny billboard, reklamujący firmę Coca-Cola i propagujący ekologiczne rozwiązania. Mierzy 18,3 na 18,3 m i &#8222;składa&#8221; się z sadzonek&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-48.info/filipinski-zywy-billboard-coca-coli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masdar &#8211; najbardziej ekologiczne miasto świata</title>
		<link>http://www.q-48.info/masdar-najbardziej-ekologiczne-miasto-swiata/</link>
		<comments>http://www.q-48.info/masdar-najbardziej-ekologiczne-miasto-swiata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 21:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-48.info/masdar-najbardziej-ekologiczne-miasto-swiata/</guid>
		<description><![CDATA[20 kilometrów od stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich powstaje Masdar, jedyne na świecie miasto z ujemnym śladem węglowym. Oznacza to, że zapewniałoby ono większą produkcję energii, niż faktycznie zużywa. W 2025 roku ma osiągnąć powierzchnię&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20 kilometrów od stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich powstaje Masdar, jedyne na świecie miasto z ujemnym śladem węglowym. Oznacza to, że zapewniałoby ono większą produkcję energii, niż faktycznie zużywa. W 2025 roku ma osiągnąć powierzchnię&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-48.info/masdar-najbardziej-ekologiczne-miasto-swiata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masdar &#8211; najbardziej ekologiczne miasto świata</title>
		<link>http://www.q-48.info/masdar-najbardziej-ekologiczne-miasto-swiata/</link>
		<comments>http://www.q-48.info/masdar-najbardziej-ekologiczne-miasto-swiata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 21:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-48.info/masdar-najbardziej-ekologiczne-miasto-swiata/</guid>
		<description><![CDATA[20 kilometrów od stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich powstaje Masdar, jedyne na świecie miasto z ujemnym śladem węglowym. Oznacza to, że zapewniałoby ono większą produkcję energii, niż faktycznie zużywa. W 2025 roku ma osiągnąć powierzchnię&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20 kilometrów od stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich powstaje Masdar, jedyne na świecie miasto z ujemnym śladem węglowym. Oznacza to, że zapewniałoby ono większą produkcję energii, niż faktycznie zużywa. W 2025 roku ma osiągnąć powierzchnię&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-48.info/masdar-najbardziej-ekologiczne-miasto-swiata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wojny i epidemie pozytywne dla klimatu?</title>
		<link>http://www.q-48.info/wojny-i-epidemie-pozytywne-dla-klimatu/</link>
		<comments>http://www.q-48.info/wojny-i-epidemie-pozytywne-dla-klimatu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-48.info/wojny-i-epidemie-pozytywne-dla-klimatu/</guid>
		<description><![CDATA[Julia Pongratz z Carnegie Institution for Science dowodzi, że wojny i epidemie mają pozytywny wpływ na zalesienie, co poprawia w konsekwencji klimat na Ziemi. Badaczka zbadała informacje o zalesieniu od 800 roku aż do współczesności i, bazując&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julia Pongratz z Carnegie Institution for Science dowodzi, że wojny i epidemie mają pozytywny wpływ na zalesienie, co poprawia w konsekwencji klimat na Ziemi. Badaczka zbadała informacje o zalesieniu od 800 roku aż do współczesności i, bazując&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-48.info/wojny-i-epidemie-pozytywne-dla-klimatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekologiczne podejście toaletowe</title>
		<link>http://www.q-48.info/ekologiczne-podejscie-toaletowe/</link>
		<comments>http://www.q-48.info/ekologiczne-podejscie-toaletowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 21:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-48.info/ekologiczne-podejscie-toaletowe/</guid>
		<description><![CDATA[Producenci papieru toaletowego postanowili być bardziej ekologiczni &#8211; na razie nie wiadomo, jaka jest ich motywacja (faktycznie troska o środowisko czy moda na proekologiczne zachowania?), ale liczą się czyny &#8211; a papier toaletowy nie będzie już&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Producenci papieru toaletowego postanowili być bardziej ekologiczni &#8211; na razie nie wiadomo, jaka jest ich motywacja (faktycznie troska o środowisko czy moda na proekologiczne zachowania?), ale liczą się czyny &#8211; a papier toaletowy nie będzie już&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-48.info/ekologiczne-podejscie-toaletowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekologiczne podejście toaletowe</title>
		<link>http://www.q-48.info/ekologiczne-podejscie-toaletowe/</link>
		<comments>http://www.q-48.info/ekologiczne-podejscie-toaletowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 21:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-48.info/ekologiczne-podejscie-toaletowe/</guid>
		<description><![CDATA[Producenci papieru toaletowego postanowili być bardziej ekologiczni &#8211; na razie nie wiadomo, jaka jest ich motywacja (faktycznie troska o środowisko czy moda na proekologiczne zachowania?), ale liczą się czyny &#8211; a papier toaletowy nie będzie już&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Producenci papieru toaletowego postanowili być bardziej ekologiczni &#8211; na razie nie wiadomo, jaka jest ich motywacja (faktycznie troska o środowisko czy moda na proekologiczne zachowania?), ale liczą się czyny &#8211; a papier toaletowy nie będzie już&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-48.info/ekologiczne-podejscie-toaletowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foki w służbie nauki</title>
		<link>http://www.q-48.info/foki-w-sluzbie-nauki/</link>
		<comments>http://www.q-48.info/foki-w-sluzbie-nauki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 18:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-48.info/foki-w-sluzbie-nauki/</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy biorący udział w projekcie Integrated Marine Observing System (IMOS), który ma ocenić tempo zmian klimatu, mają zamiar wykorzystać słonie morskie (największe z fok) oraz zdalnie sterowane roboty podwodne do zbadania trudno dostępnych&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naukowcy biorący udział w projekcie Integrated Marine Observing System (IMOS), który ma ocenić tempo zmian klimatu, mają zamiar wykorzystać słonie morskie (największe z fok) oraz zdalnie sterowane roboty podwodne do zbadania trudno dostępnych&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-48.info/foki-w-sluzbie-nauki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbiny wiatrowe kontra owady, ptaki i nietoperze</title>
		<link>http://www.q-48.info/turbiny-wiatrowe-kontra-owady-ptaki-i-nietoperze/</link>
		<comments>http://www.q-48.info/turbiny-wiatrowe-kontra-owady-ptaki-i-nietoperze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 18:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-48.info/turbiny-wiatrowe-kontra-owady-ptaki-i-nietoperze/</guid>
		<description><![CDATA[Byc może naukowcy rozwiążą problem ptaków i nietoperzy, ginących przez wirujące łopaty turbin wiatrowych. Otóż okazało się, że kolor turbin &#8211; najczęściej biały lub szary &#8211; może zwabiać duże ilości owadow, na które polują żerujące&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Byc może naukowcy rozwiążą problem ptaków i nietoperzy, ginących przez wirujące łopaty turbin wiatrowych. Otóż okazało się, że kolor turbin &#8211; najczęściej biały lub szary &#8211; może zwabiać duże ilości owadow, na które polują żerujące&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-48.info/turbiny-wiatrowe-kontra-owady-ptaki-i-nietoperze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


